
Srdce italské kuchyně.
Il pomodoro. Il cuore.


Bližší pohled na surovinu a její místo v italské kuchyni.

Pomodori Pelati
Loupená celá rajčata
Celá rajčata loupaná párou a balená ve vlastní šťávě. Pevná, masitá a sytě červená.
V kuchyni
| Skupina produktů | Pomodoro |
|---|---|
| Produkt | Loupená celá rajčata |
| Původ | Itálie |
| Balení | A9 plechovka |
| Specifikace a alergeny | Dokumentace k produktu na vyžádání |
| Trvanlivost a skladování | Dle údajů na konečném obalu produktu |
| Číslo artiklu | 53801 |
| Kód produktu / SKU | CAO-PEL-A9 |
| Čárový kód EAN | 8594230538010 |
| Čistá a odkapaná hmotnost | Dle specifikace zvoleného formátu |
| Počet v kartonu | 6 |
| SKU kartonu | CAO-PEL-A9B6 |
| Čárový kód kartonu / ITF-14 | 18594230538017 |
| Rozměry kartonu a palety | Na vyžádání |
| Kusů na paletě | Na vyžádání |
Výživové údaje
Na 100 g| Průměrné hodnoty | Na 100 g |
|---|---|
| Energie | — kJ / kcal |
| Tuky | — g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | — g |
| Sacharidy | — g |
| z toho cukry | — g |
| Vláknina | — g |
| Bílkoviny | — g |
| Sůl | — g |
Výživové hodnoty doplníme z potvrzené specifikace produktu. V galerii lze zobrazit také etiketu s výživovými údaji nebo technický list.
Dokumenty sem doplníme po potvrzení informací o produktu.
Vyžádat dokumentaci k produktuCelá rajčata. Vydatná textura.
Dlouhá, masitá loupená rajčata si drží tvar. Jemně je rozmačkejte pro rustikální omáčku, nebo kolem nich postavte pomalu vařené jídlo.


Vydatná omáčka, vařená pomalu.
Celá loupená rajčata jemně rozmačkejte na pánvi a získáte omáčku s tělem a charakterem. Nechte texturu rozvinout v ragù, pomalu dušené jídlo nebo klasickou italskou rajčatovou omáčku.
Různé produkty. Vždy Caorle.Formáty. Kódy. Detaily.
Profesionální formáty plechovek pro různé objemy kuchyní. Každý formát má vlastní číslo artiklu, SKU, čárový kód produktu a identifikaci kartonu.
| Formát | Přibl. čistá hmotnost | Art. č. | SKU | EAN-13 | Ks / karton |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | ≈ 2.5 kg | 53801 | CAO-PEL-A9 | 8594230538010 | 6 |
| A10 | ≈ 3 kg | 53802 | CAO-PEL-A10 | 8594230538027 | 6 |
| A15 | ≈ 4.1 kg | 53803 | CAO-PEL-A15 | 8594230538034 | Bude upřesněno |
Identifikace kartonu.
| Formát | SKU kartonu | Čárový kód kartonu ITF-14 | Kartonů / paleta |
|---|---|---|---|
| A9 | CAO-PEL-A9B6 | 18594230538017 | Na vyžádání |
| A10 | CAO-PEL-A10B6 | 18594230538024 | Na vyžádání |
| A15 | CAO-PEL-A15B | 18594230538031 | Na vyžádání |
Hmotnosti vycházejí z brožury a jsou orientační. Čisté a odkapané hmotnosti a konfigurace palet jsou potvrzeny ve specifikaci produktu. Počty kusů v kartonu u formátu A15 budou ještě upřesněny.




