
Srdce italské kuchyně.
Il pomodoro. Il cuore.


Bližší pohled na surovinu a její místo v italské kuchyni.

Pomodori a Cubetti
Rajčata na kostky
Stejnoměrné kostky, které na pánvi drží tvar. Připravené k použití, bez odpadu.
V kuchyni
| Skupina produktů | Pomodoro |
|---|---|
| Produkt | Rajčata na kostky |
| Původ | Itálie |
| Balení | A9 plechovka |
| Specifikace a alergeny | Dokumentace k produktu na vyžádání |
| Trvanlivost a skladování | Dle údajů na konečném obalu produktu |
| Číslo artiklu | 53804 |
| Kód produktu / SKU | CAO-CUB-A9 |
| Čárový kód EAN | 8594230538041 |
| Čistá a odkapaná hmotnost | Dle specifikace zvoleného formátu |
| Počet v kartonu | 6 |
| SKU kartonu | CAO-CUB-A9B6 |
| Čárový kód kartonu / ITF-14 | 18594230538048 |
| Rozměry kartonu a palety | Na vyžádání |
| Kusů na paletě | Na vyžádání |
Výživové údaje
Na 100 g| Průměrné hodnoty | Na 100 g |
|---|---|
| Energie | — kJ / kcal |
| Tuky | — g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | — g |
| Sacharidy | — g |
| z toho cukry | — g |
| Vláknina | — g |
| Bílkoviny | — g |
| Sůl | — g |
Výživové hodnoty doplníme z potvrzené specifikace produktu. V galerii lze zobrazit také etiketu s výživovými údaji nebo technický list.
Dokumenty sem doplníme po potvrzení informací o produktu.
Vyžádat dokumentaci k produktuViditelné kousky. Výrazné sousto.
Rajčata na kostky přinášejí do omáčky malé, viditelné kousky. Jejich nakrájení dodává strukturu těstovinám, dušeným jídlům i každodenní italské kuchyni.


Malé kousky. Bohatá chuť.
Rajčata na kostky přinášejí do omáček k těstovinám, dušených pokrmů i běžných italských jídel viditelné kousky a bohatou rajčatovou texturu.
Různé produkty. Vždy Caorle.Formáty. Kódy. Detaily.
Profesionální formáty plechovek pro různé objemy kuchyní. Každý formát má vlastní číslo artiklu, SKU, čárový kód produktu a identifikaci kartonu.
| Formát | Přibl. čistá hmotnost | Art. č. | SKU | EAN-13 | Ks / karton |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | ≈ 2.5 kg | 53804 | CAO-CUB-A9 | 8594230538041 | 6 |
| A10 | ≈ 3 kg | 53805 | CAO-CUB-A10 | 8594230538058 | 6 |
| A15 | ≈ 4.1 kg | 53806 | CAO-CUB-A15 | 8594230538065 | Bude upřesněno |
Identifikace kartonu.
| Formát | SKU kartonu | Čárový kód kartonu ITF-14 | Kartonů / paleta |
|---|---|---|---|
| A9 | CAO-CUB-A9B6 | 18594230538048 | Na vyžádání |
| A10 | CAO-CUB-A10B6 | 18594230538055 | Na vyžádání |
| A15 | CAO-CUB-A15B | 18594230538062 | Na vyžádání |
Hmotnosti vycházejí z brožury a jsou orientační. Čisté a odkapané hmotnosti a konfigurace palet jsou potvrzeny ve specifikaci produktu. Počty kusů v kartonu u formátu A15 budou ještě upřesněny.




