
Srdce italské kuchyně.
Il pomodoro. Il cuore.


Bližší pohled na surovinu a její místo v italské kuchyni.

Passata
Rajčatová passata
Hladká, hustá passata z pasírovaných zralých rajčat.
V kuchyni
| Skupina produktů | Pomodoro |
|---|---|
| Produkt | Rajčatová passata |
| Původ | Itálie |
| Balení | A9 plechovka |
| Specifikace a alergeny | Dokumentace k produktu na vyžádání |
| Trvanlivost a skladování | Dle údajů na konečném obalu produktu |
| Číslo artiklu | 53813 |
| Kód produktu / SKU | CAO-PAS-A9 |
| Čárový kód EAN | 8594230538133 |
| Čistá a odkapaná hmotnost | Dle specifikace zvoleného formátu |
| Počet v kartonu | 6 |
| SKU kartonu | CAO-PAS-A9B6 |
| Čárový kód kartonu / ITF-14 | 18594230538130 |
| Rozměry kartonu a palety | Na vyžádání |
| Kusů na paletě | Na vyžádání |
Výživové údaje
Na 100 g| Průměrné hodnoty | Na 100 g |
|---|---|
| Energie | — kJ / kcal |
| Tuky | — g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | — g |
| Sacharidy | — g |
| z toho cukry | — g |
| Vláknina | — g |
| Bílkoviny | — g |
| Sůl | — g |
Výživové hodnoty doplníme z potvrzené specifikace produktu. V galerii lze zobrazit také etiketu s výživovými údaji nebo technický list.
Dokumenty sem doplníme po potvrzení informací o produktu.
Vyžádat dokumentaci k produktuHladká od první lžíce.
Pasírovaná rajčata nabízejí jemnější, rovnoměrnou texturu. Passata je hladkým základem pro omáčky k těstovinám, polévky i jídla, kde záleží na stálém výsledku.


Hladké rajče. Vydatný talíř.
Passata dává hladký rajčatový základ pro dobře obalené těstoviny. Povařte ji s bazalkou a olivovým olejem, nebo z ní připravte krémovou rajčatovou polévku.
Různé produkty. Vždy Caorle.Formáty. Kódy. Detaily.
Profesionální formáty plechovek pro různé objemy kuchyní. Každý formát má vlastní číslo artiklu, SKU, čárový kód produktu a identifikaci kartonu.
| Formát | Přibl. čistá hmotnost | Art. č. | SKU | EAN-13 | Ks / karton |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | ≈ 2.5 kg | 53813 | CAO-PAS-A9 | 8594230538133 | 6 |
| A10 | ≈ 3 kg | 53814 | CAO-PAS-A10 | 8594230538140 | 6 |
| A15 | ≈ 4.1 kg | 53815 | CAO-PAS-A15 | 8594230538157 | Bude upřesněno |
Identifikace kartonu.
| Formát | SKU kartonu | Čárový kód kartonu ITF-14 | Kartonů / paleta |
|---|---|---|---|
| A9 | CAO-PAS-A9B6 | 18594230538130 | Na vyžádání |
| A10 | CAO-PAS-A10B6 | 18594230538147 | Na vyžádání |
| A15 | CAO-PAS-A15B | 18594230538154 | Na vyžádání |
Hmotnosti vycházejí z brožury a jsou orientační. Čisté a odkapané hmotnosti a konfigurace palet jsou potvrzeny ve specifikaci produktu. Počty kusů v kartonu u formátu A15 budou ještě upřesněny.




