
Jednoduché suroviny. Bohaté tradice.
Semplici. Genuini.


Bližší pohled na surovinu a její místo v italské kuchyni.

Mais Dolce
Kukuřice cukrová
Zlatá cukrová kukuřice do salátů, na zdobení a jako příloha.
V kuchyni
| Skupina produktů | Legumi |
|---|---|
| Produkt | Kukuřice cukrová |
| Původ | Itálie |
| Balení | A9 plechovka |
| Specifikace a alergeny | Dokumentace k produktu na vyžádání |
| Trvanlivost a skladování | Dle údajů na konečném obalu produktu |
| Číslo artiklu | 53840 |
| Kód produktu / SKU | CAO-MAI-A9 |
| Čárový kód EAN | 8594230538409 |
| Čistá a odkapaná hmotnost | Dle specifikace zvoleného formátu |
| Počet v kartonu | 6 |
| SKU kartonu | CAO-MAI-A9B6 |
| Čárový kód kartonu / ITF-14 | 18594230538406 |
| Rozměry kartonu a palety | Na vyžádání |
| Kusů na paletě | Na vyžádání |
Výživové údaje
Na 100 g| Průměrné hodnoty | Na 100 g |
|---|---|
| Energie | — kJ / kcal |
| Tuky | — g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | — g |
| Sacharidy | — g |
| z toho cukry | — g |
| Vláknina | — g |
| Bílkoviny | — g |
| Sůl | — g |
Výživové hodnoty doplníme z potvrzené specifikace produktu. V galerii lze zobrazit také etiketu s výživovými údaji nebo technický list.
Dokumenty sem doplníme po potvrzení informací o produktu.
Vyžádat dokumentaci k produktuZlatá zrna. Sladká a křupavá.
Plná zlatá zrna s přirozenou sladkostí a křupavým soustem. Svěží akcent pro saláty, misky i pizzu.


Špetka zlata na stole.
Cukrová kukuřice přináší do salátů, zeleninových směsí i příloh barvu a texturu. Použijte ji jako zlatý akcent na vydatném talíři.
Různé produkty. Vždy Caorle.Formáty. Kódy. Detaily.
Profesionální formáty plechovek pro různé objemy kuchyní. Každý formát má vlastní číslo artiklu, SKU, čárový kód produktu a identifikaci kartonu.
| Formát | Přibl. čistá hmotnost | Art. č. | SKU | EAN-13 | Ks / karton |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | ≈ 2.5 kg | 53840 | CAO-MAI-A9 | 8594230538409 | 6 |
| A10 | ≈ 3 kg | 53841 | CAO-MAI-A10 | 8594230538416 | 6 |
| A15 | ≈ 4.1 kg | 53842 | CAO-MAI-A15 | 8594230538423 | Bude upřesněno |
Identifikace kartonu.
| Formát | SKU kartonu | Čárový kód kartonu ITF-14 | Kartonů / paleta |
|---|---|---|---|
| A9 | CAO-MAI-A9B6 | 18594230538406 | Na vyžádání |
| A10 | CAO-MAI-A10B6 | 18594230538413 | Na vyžádání |
| A15 | CAO-MAI-A15B | 18594230538420 | Na vyžádání |
Hmotnosti vycházejí z brožury a jsou orientační. Čisté a odkapané hmotnosti a konfigurace palet jsou potvrzeny ve specifikaci produktu. Počty kusů v kartonu u formátu A15 budou ještě upřesněny.




