
Jednoduché suroviny. Bohaté tradice.
Semplici. Genuini.


Bližší pohled na surovinu a její místo v italské kuchyni.

Ceci
Cizrna
Italská cizrna připravená pro polévky, saláty i každodenní provoz profesionální kuchyně.
V kuchyni
| Skupina produktů | Legumi |
|---|---|
| Produkt | Cizrna |
| Původ | Itálie |
| Balení | A9 plechovka |
| Specifikace a alergeny | Dokumentace k produktu na vyžádání |
| Trvanlivost a skladování | Dle údajů na konečném obalu produktu |
| Číslo artiklu | 53822 |
| Kód produktu / SKU | CAO-CEC-A9 |
| Čárový kód EAN | 8594230538225 |
| Čistá a odkapaná hmotnost | Dle specifikace zvoleného formátu |
| Počet v kartonu | 6 |
| SKU kartonu | CAO-CEC-A9B6 |
| Čárový kód kartonu / ITF-14 | 18594230538222 |
| Rozměry kartonu a palety | Na vyžádání |
| Kusů na paletě | Na vyžádání |
Výživové údaje
Na 100 g| Průměrné hodnoty | Na 100 g |
|---|---|
| Energie | — kJ / kcal |
| Tuky | — g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | — g |
| Sacharidy | — g |
| z toho cukry | — g |
| Vláknina | — g |
| Bílkoviny | — g |
| Sůl | — g |
Výživové hodnoty doplníme z potvrzené specifikace produktu. V galerii lze zobrazit také etiketu s výživovými údaji nebo technický list.
Dokumenty sem doplníme po potvrzení informací o produktu.
Vyžádat dokumentaci k produktuZlatá cizrna. Pevné, krémové sousto.
Kulatá, zlatá cizrna drží při vaření tvar. Rozmačkejte ji na krémovou pomazánku, nebo ji nechte celou do salátů a polévek.


Jednoduchá cizrna. Barevný stůl.
Cizrna dodá strukturu teplým salátům, polévkám i antipasti. Spojte ji se zeleninou, bylinkami a olivovým dresinkem pro vydatný salát v italském stylu.
Různé produkty. Vždy Caorle.Formáty. Kódy. Detaily.
Profesionální formáty plechovek pro různé objemy kuchyní. Každý formát má vlastní číslo artiklu, SKU, čárový kód produktu a identifikaci kartonu.
| Formát | Přibl. čistá hmotnost | Art. č. | SKU | EAN-13 | Ks / karton |
|---|---|---|---|---|---|
| A9 | ≈ 2.5 kg | 53822 | CAO-CEC-A9 | 8594230538225 | 6 |
| A10 | ≈ 3 kg | 53823 | CAO-CEC-A10 | 8594230538232 | 6 |
| A15 | ≈ 4.1 kg | 53824 | CAO-CEC-A15 | 8594230538249 | Bude upřesněno |
Identifikace kartonu.
| Formát | SKU kartonu | Čárový kód kartonu ITF-14 | Kartonů / paleta |
|---|---|---|---|
| A9 | CAO-CEC-A9B6 | 18594230538222 | Na vyžádání |
| A10 | CAO-CEC-A10B6 | 18594230538239 | Na vyžádání |
| A15 | CAO-CEC-A15B | 18594230538246 | Na vyžádání |
Hmotnosti vycházejí z brožury a jsou orientační. Čisté a odkapané hmotnosti a konfigurace palet jsou potvrzeny ve specifikaci produktu. Počty kusů v kartonu u formátu A15 budou ještě upřesněny.




